21-03-2023 |
---|
02:01 h
|
02:00 h
|
01:59 h
|
01:58 h
|
01:57 h
|
Prijs opregelen | Prijs afregelen | Regeltoestand | RVV | Noodvermogen |
---|---|---|---|---|
117,24
|
117,24
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
117,37
|
117,37
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
117,37
|
117,37
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
117,37
|
117,37
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
117,37
|
117,37
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
20-03 | 21-03 | ||
---|---|---|---|
Alle Uren [0 - 24] | 125,17 | 113,81 | |
Piekuren [7 -23] | 128,90 | 114,36 | |
Daluren [20 - 8] | 125,45 | 112,72 | |
Superpiek uren [8-20] | 124,88 | 114,89 |
uur | 20-03 | 21-03 | |
---|---|---|---|
0 -1 | 124,00 | 120,79 | |
1 -2 | 114,94 | 112,28 | |
2 -3 | 113,06 | 111,56 | |
3 -4 | 110,18 | 108,65 | |
4 -5 | 110,25 | 110,00 | |
5 -6 | 116,40 | 118,21 | |
6 -7 | 135,77 | 129,79 | |
7 -8 | 148,43 | 145,47 | |
8 -9 | 148,51 | 143,43 | |
9 -10 | 137,56 | 128,50 | |
10 -11 | 122,75 | 115,00 | |
11 -12 | 115,79 | 106,67 | |
12 -13 | 104,58 | 101,91 | |
13 -14 | 99,94 | 99,48 | |
14 -15 | 101,69 | 96,09 | |
15 -16 | 104,72 | 98,25 | |
16 -17 | 113,82 | 101,12 | |
17 -18 | 132,82 | 112,94 | |
18 -19 | 150,96 | 132,04 | |
19 -20 | 165,47 | 143,26 | |
20 -21 | 152,36 | 112,34 | |
21 -22 | 135,49 | 101,00 | |
22 -23 | 127,50 | 92,18 | |
23 -24 | 117,04 | 90,36 |
Base | Piek [8-20] |
---|
20-03 | 21-03 | ||
---|---|---|---|
Alle Uren [0 - 24] | 0,00 | 0,00 | |
Piekuren [7 -23] | 0,00 | 0,00 | |
Daluren [20 - 8] | 0,00 | 0,00 | |
Superpiek uren [8-20] | 0,00 | 0,00 |
uur |
---|
Base |
---|