05-07-2022 |
---|
14:20 h
|
14:19 h
|
14:18 h
|
14:17 h
|
14:16 h
|
Prijs opregelen | Prijs afregelen | Regeltoestand | RVV | Noodvermogen |
---|---|---|---|---|
348,29
|
348,29
|
Opregelen
|
Nee
|
Nee
|
361,89
|
361,89
|
Opregelen
|
Nee
|
Nee
|
363,03
|
363,03
|
Opregelen
|
Nee
|
Nee
|
367,56
|
367,56
|
Opregelen
|
Nee
|
Nee
|
369,83
|
369,83
|
Opregelen
|
Nee
|
Nee
|
05-07 | 06-07 | ||
---|---|---|---|
Alle Uren [0 - 24] | 308,18 | 301,86 | |
Piekuren [7 -23] | 296,27 | 295,47 | |
Daluren [20 - 8] | 348,32 | 339,66 | |
Superpiek uren [8-20] | 268,05 | 264,06 |
uur | 05-07 | 06-07 | |
---|---|---|---|
0 -1 | 359,96 | 351,39 | |
1 -2 | 319,30 | 309,12 | |
2 -3 | 309,41 | 293,26 | |
3 -4 | 301,17 | 280,20 | |
4 -5 | 299,94 | 299,44 | |
5 -6 | 324,82 | 322,79 | |
6 -7 | 380,47 | 389,83 | |
7 -8 | 412,59 | 413,89 | |
8 -9 | 400,05 | 418,02 | |
9 -10 | 303,43 | 352,76 | |
10 -11 | 240,11 | 290,13 | |
11 -12 | 255,70 | 260,83 | |
12 -13 | 221,75 | 220,00 | |
13 -14 | 211,13 | 206,04 | |
14 -15 | 192,71 | 172,44 | |
15 -16 | 200,10 | 163,21 | |
16 -17 | 229,34 | 178,83 | |
17 -18 | 289,70 | 230,67 | |
18 -19 | 322,45 | 303,20 | |
19 -20 | 350,14 | 372,61 | |
20 -21 | 362,71 | 385,36 | |
21 -22 | 370,47 | 380,20 | |
22 -23 | 377,98 | 379,35 | |
23 -24 | 360,98 | 271,07 |
Base | Piek [8-20] | |||
---|---|---|---|---|
August 2022 | 323,92 | 344,86 | ||
September 2022 | 358,50 | 367,53 | ||
October 2022 | 371,96 | 390,11 | ||
November 2022 | 391,27 | 442,43 | ||
December 2022 | 360,74 | 480,54 | ||
January 2023 | 345,74 | 401,80 | ||
Q42022 | 374,47 | 438,43 | ||
Q12023 | 329,25 | 373,33 | ||
Q22023 | 238,89 | 273,66 | ||
Q32023 | 223,32 | 260,14 | ||
Cal2023 | 263,44 | 311,15 | ||
Cal2024 | 162,25 | 198,52 | ||
Cal2025 | 131,37 | 164,12 | ||
Cal2026 | 127,00 | 157,29 |
05-07 | 06-07 | ||
---|---|---|---|
Alle Uren [0 - 24] | 0,00 | 0,00 | |
Piekuren [7 -23] | 0,00 | 0,00 | |
Daluren [20 - 8] | 0,00 | 0,00 | |
Superpiek uren [8-20] | 0,00 | 0,00 |
uur |
---|
Base | ||
---|---|---|
August 2022 | 336,48 | |
September 2022 | 358,40 | |
October 2022 | 345,35 | |
November 2022 | 398,51 | |
December 2022 | 376,82 | |
January 2023 | 337,88 | |
Q42022 | 373,28 | |
Q12023 | 330,46 | |
Q22023 | 217,91 | |
Q32023 | 219,40 | |
Cal2023 | 254,17 | |
Cal2024 | 149,66 | |
Cal2025 | 136,41 |