Onbalans forecast prijzen
29-05-2023
17:02 h
17:01 h
17:00 h
16:59 h
16:58 h
Prijs opregelen Prijs afregelen Regeltoestand RVV Noodvermogen
-38,14
-38,14
Afregelen
Nee
Nee
-9,49
-9,49
Afregelen
Nee
Nee
32,83
32,83
Afregelen
Nee
Nee
40,86
40,86
Afregelen
Nee
Nee
45,35
45,35
Afregelen
Nee
Nee
EPEX Spot NL
29-05 30-05
Alle Uren [0 - 24] 11,32 84,42
Piekuren [7 -23] -12,34 87,49
Daluren [20 - 8] 64,87 88,82
Superpiek uren [8-20] -42,24 80,03
EPEX Spot NL per uur
uur 29-05 30-05
0 -1 59,23 75,02
1 -2 53,90 71,05
2 -3 51,82 68,90
3 -4 48,19 68,29
4 -5 53,40 74,10
5 -6 62,04 84,14
6 -7 66,30 95,19
7 -8 58,71 115,67
8 -9 29,92 108,64
9 -10 0,00 90,06
10 -11 -2,11 82,37
11 -12 -40,00 70,30
12 -13 -97,12 64,70
13 -14 -161,70 57,58
14 -15 -185,86 56,57
15 -16 -110,00 61,43
16 -17 -19,97 69,29
17 -18 -9,79 87,35
18 -19 17,26 89,35
19 -20 72,51 122,66
20 -21 84,41 132,10
21 -22 85,59 94,55
22 -23 80,65 97,17
23 -24 74,20 89,65
Elektriciteit NL
endofday -01 Jan
Base Piek [8-20]
EPEX Spot BE
29-05 30-05
Alle Uren [0 - 24] 0,00 0,00
Piekuren [7 -23] 0,00 0,00
Daluren [20 - 8] 0,00 0,00
Superpiek uren [8-20] 0,00 0,00
EPEX Spot BE per uur
uur
Elektriciteit BE
endofday -01 Jan
Base