25-09-2023 |
---|
11:27 h
|
11:26 h
|
11:25 h
|
11:24 h
|
11:23 h
|
Prijs opregelen | Prijs afregelen | Regeltoestand | RVV | Noodvermogen |
---|---|---|---|---|
80,31
|
80,31
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
75,61
|
75,61
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
71,39
|
71,39
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
63,27
|
63,27
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
47,52
|
47,52
|
Afregelen
|
Nee
|
Nee
|
24-09 | 25-09 | ||
---|---|---|---|
Alle Uren [0 - 24] | 66,01 | 103,88 | |
Piekuren [7 -23] | 57,88 | 137,22 | |
Daluren [20 - 8] | 89,94 | 77,69 | |
Superpiek uren [8-20] | 42,07 | 130,07 |
uur | 24-09 | 25-09 | |
---|---|---|---|
0 -1 | 98,71 | 34,63 | |
1 -2 | 87,24 | 10,00 | |
2 -3 | 77,73 | 1,09 | |
3 -4 | 74,20 | 0,00 | |
4 -5 | 78,05 | 0,49 | |
5 -6 | 82,52 | 42,25 | |
6 -7 | 87,50 | 98,90 | |
7 -8 | 91,00 | 139,15 | |
8 -9 | 81,28 | 143,00 | |
9 -10 | 59,36 | 118,32 | |
10 -11 | 1,06 | 90,33 | |
11 -12 | 0,85 | 89,01 | |
12 -13 | -0,03 | 66,51 | |
13 -14 | -4,20 | 76,11 | |
14 -15 | -3,15 | 84,09 | |
15 -16 | -0,22 | 92,06 | |
16 -17 | 3,20 | 97,46 | |
17 -18 | 79,65 | 124,22 | |
18 -19 | 130,00 | 200,09 | |
19 -20 | 157,09 | 379,59 | |
20 -21 | 134,98 | 237,48 | |
21 -22 | 105,00 | 135,97 | |
22 -23 | 90,19 | 122,16 | |
23 -24 | 72,19 | 110,13 |
Base | Piek [8-20] |
---|
24-09 | 25-09 | ||
---|---|---|---|
Alle Uren [0 - 24] | 0,00 | 0,00 | |
Piekuren [7 -23] | 0,00 | 0,00 | |
Daluren [20 - 8] | 0,00 | 0,00 | |
Superpiek uren [8-20] | 0,00 | 0,00 |
uur |
---|
Base |
---|